Türkiye istihdamda Avrupa lideri
Türkiye, 2012-2016 döneminin kapsayan 5 yılda 2 milyon 384 bin kişiye iş imkanı oluşturarak Avrupa'da en fazla istihdam yaratan ülke oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu ve Eurostat verilerinden derlenen bilgilere göre, 2012'de 24 milyon 821 bin kişinin istihdam edildiği Türkiye, bu sayıyı sürekli artırdı.
İstihdam sayısı 2016 itibarıyla 27 milyon 205 kişiye ulaşırken 5 yılda yaratılan ilave istihdam 2 milyon 384 bin oldu. Türkiye, bu dönemde istihdamda AB üyesi ülkelerin üzerinde yer alırken Almanya, İngiltere, Polonya ve İspanya'nın dışındaki AB ülkelerinin 24'ünün toplamından daha fazla istihdam yarattı. Türkiye'nin ardından en fazla istihdam yaratan ülke ise 2 milyon 31 bin kişiyle İngiltere oldu.
Romanya, Yunanistan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, istihdamı daralan ülkeler olarak dikkati çekti.
İSTİHDAM ARTIŞI TEMMUZDA DA HIZ KESMEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılın başında yaptığı "istihdam seferberliği" çağrısının etkisiyle istihdam ivme kazandı. İstihdam edilen kişi sayısı, temmuz sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bine ulaştı. Bu sayı dahil edildiğinde Türkiye'nin yarattığı ilave istihdam 3 milyon 937 bin kişi oldu.
AB ülkeleri ve Türkiye'de 2012-2016 döneminde yaratılan ilave istihdam (bin kişi) şöyle:
2012 | 2016 | 5 yılda istihdamda değişim | Değişim oranı (Yüzde) | |
AB (28 ülke) | 225.123 | 232.136 | 7.012 | 3,1 |
Avro Bölgesi (19 ülke) | 149.863 | 153.393 | 3.530 | 2,4 |
Türkiye | 24.821 | 27.205 | 2.384 | 9,6 |
İngiltere | 29.695 | 31.725 | 2.031 | 6,8 |
Almanya | 42.061 | 43.638 | 1.577 | 3,7 |
İspanya | 18.343 | 18.987 | 645 | 3,5 |
Polonya | 15.475 | 16.061 | 586 | 3,8 |
Macaristan | 3.976 | 4.429 | 454 | 11,4 |
Fransa | 27.185 | 27.612 | 427 | 1,6 |
İsveç | 4.627 | 4.890 | 262 | 5,7 |
İrlanda | 1.862 | 2.045 | 184 | 9,9 |
Çekya | 5.065 | 5.249 | 184 | 3,6 |
Avusturya | 4.205 | 4.337 | 132 | 3,1 |
Slovakya | 2.209 | 2.321 | 112 | 5,1 |
Danimarka | 2.767 | 2.877 | 110 | 4,0 |
Belçika | 4.555 | 4.660 | 105 | 2,3 |
Litvanya | 1.275 | 1.361 | 86 | 6,8 |
Portekiz | 4.581 | 4.651 | 69 | 1,5 |
Hollanda | 8.836 | 8.901 | 65 | 0,7 |
İtalya | 24.765 | 24.809 | 45 | 0,2 |
Lüksemburg | 379 | 418 | 39 | 10,4 |
Estonya | 594 | 625 | 31 | 5,3 |
Malta | 173 | 203 | 30 | 17,5 |
Bulgaristan | 3.436 | 3.463 | 27 | 0,8 |
Hırvatistan | 1.576 | 1.599 | 24 | 1,5 |
Slovenya | 937 | 960 | 23 | 2,4 |
Letonya | 869 | 886 | 18 | 2,0 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 393 | 380 | -13 | -3,3 |
Finlandiya | 2.538 | 2.517 | -21 | -0,8 |
Yunanistan | 4.105 | 4.072 | -34 | -0,8 |
Romanya | 8.645 | 8.449 | -196 | -2,3 |
Yorumlar