TCMB döviz kurları
TCMB döviz kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 3.9608 | 3.9679 | 3.9580 | 3.9738 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 3.0499 | 3.0698 | 3.0359 | 3.0882 |
1 | DANİMARKA KRONU | 0.65483 | 0.65805 | 0.65437 | 0.65956 |
1 | EURO | 4.8853 | 4.8941 | 4.8818 | 4.9014 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 5.5778 | 5.6069 | 5.5739 | 5.6153 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 4.1733 | 4.2001 | 4.1670 | 4.2064 |
1 | İSVEÇ KRONU | 0.47712 | 0.48206 | 0.47679 | 0.48317 |
1 | KANADA DOLARI | 3.0625 | 3.0763 | 3.0512 | 3.0880 |
1 | KUVEYT DİNARI | 13.1435 | 13.3154 | 12.9463 | 13.5152 |
1 | NORVEÇ KRONU | 0.50884 | 0.51226 | 0.50848 | 0.51343 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1.0562 | 1.0581 | 1.0483 | 1.0660 |
100 | JAPON YENİ | 3.7650 | 3.7899 | 3.7511 | 3.8043 |
1 | BULGAR LEVASI | 2.4835 | 2.5160 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 1.0410 | 1.0546 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.06885 | 0.06975 | ||
100 | İRAN RİYALİ | 0.01045 | 0.01059 | ||
1 | ÇİN YUANI | 0.62280 | 0.63095 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.03407 | 0.03452 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2956 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.0392 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.9469 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 8.2660 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 104.95 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.2916 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 7.7649 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7501 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.2334 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.4107 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.3371 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5859 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7835 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 57.20 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 37690 | İRAN RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 6.3240 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 115.60 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.45501 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 5.7681 | TÜRK LİRASI |
Yorumlar