Merkez Bankası rezervleri 114,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 11 Şubat haftasında 192 milyon dolar artarak 114 milyar 848 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 600 milyon dolar azalışla 75 milyar 116 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 4 Şubat'ta 75 milyar 716 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 793 milyon dolar artarak 38 milyar 939 milyon dolardan 39 milyar 732 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 11 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 192 milyon dolar artarak 114 milyar 656 milyon dolardan 114 milyar 848 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
29.01.2021 42.169 53.367 95.536
26.02.2021 40.719 54.495 95.214
26.03.2021 39.746 50.894 90.640
30.04.2021 40.936 46.915 87.851
28.05.2021 43.884 48.721 92.605
25.06.2021 40.918 59.240 100.158
30.07.2021 41.592 64.128 105.721
27.08.2021 40.308 77.956 118.265
24.09.2021 39.205 82.840 122.044
28.10.2021 39.679 84.105 123.463
26.11.2021 39.122 87.024 126.146
3.12.2021 39.018 85.008 124.026
10.12.2021 38.737 84.153 122.891
17.12.2021 38.507 78.367 116.874
24.12.2021 38.371 72.555 110.926
31.12.2021 38.489 72.564 111.052
28.01.2022 38.577 71.636 110.214
04.02.2022 38.939 75.716 114.656
11.02.2022 39.732 75.116 114.848

 

 

Yorumlar