Merkez Bankası rezervleri 108,7 milyar dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 18 Mart haftasında 156 milyon dolar azalarak 108 milyar 708 milyon dolara geriledi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 18 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 164 milyon dolar artışla 66 milyar 500 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Mart'ta 65 milyar 336 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 43 milyar 528 milyon dolardan 42 milyar 208 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 156 milyon dolar gerileyerek 108 milyar 864 milyon dolardan 108 milyar 708 milyon dolara indi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
28.05.2021 | 43.884 | 48.721 | 92.605 |
25.06.2021 | 40.918 | 59.240 | 100.158 |
30.07.2021 | 41.592 | 64.128 | 105.721 |
27.08.2021 | 40.308 | 77.956 | 118.265 |
24.09.2021 | 39.205 | 82.840 | 122.044 |
28.10.2021 | 39.679 | 84.105 | 123.463 |
26.11.2021 | 39.122 | 87.024 | 126.146 |
31.12.2021 | 38.489 | 72.564 | 111.052 |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
04.03.2022 | 42.081 | 68.180 | 110.261 |
11.03.2022 | 43.528 | 65.336 | 108.864 |
18.03.2022 | 42.208 | 66.500 | 108.708 |
Yorumlar