Martta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında mart ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Ford ve Peugeot oldu.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, bu yılın mart ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı mart ayına göre yüzde 61,7 yükselişle 103 bin 929 seviyesinde gerçekleşti.
Mart ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 artarak 79 bin 226 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 75,3 artışla 24 bin 703 adet seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek mart ayı olarak kayıtlara geçti.
Toplam pazarda ilk 5
AA muhabirinin ODMD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 20 bin 521 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 11 bin 228 adetle Ford ve 8 bin 857 satışla Peugeot takip etti.
Renault, 8 bin 220 satışla dördüncü, Volkswagen 7 bin 703 satışla beşinci sırada yer aldı.
Otomobil satışları
Mart ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 14 bin 720 ile Fiat oldu. Fiat'ı 6 bin 947 satışla Renault ve 6 bin 874 satışla Peugeot izledi.
Volkswagen 6 bin 176 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Opel 4 bin 706 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.
Mart lüks otomobil satışları
ODMD marka listesinde Togg'un da dahil olmasıyla 47 marka yer aldı. Listede teslimatları henüz gerçekleşmeyen Togg'un yanı sıra Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.
Lüks otomobil grubunda martta 95 Porsche, 85 Maserati, 29 Lexus, 16 Jaguar, 5 Ferrari, 5 Bentley ve 2 Lamborghini satışı gerçekleştirildi.
Hafif ticarinin ilk 5'i
Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise mart ayında 8 bin 325 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 5 bin 801 satışla Fiat ve 2 bin 43 satışla Citroen izledi.
Peugeot 1.983 satışla dördüncü ve Volkswagen 1.527 satışla beşinci oldu.
Mart ayında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:
MARKA | OTOMOBİL | HAFİF TİCARİ | TOPLAM | ||||||
YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
ALFA ROMEO | 204 | 204 | 0 | 0 | 204 | 204 | |||
ASTON MARTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
AUDI | 2,457 | 2,457 | 0 | 0 | 2,457 | 2,457 | |||
BENTLEY | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
BMW | 2,645 | 2,645 | 0 | 0 | 2,645 | 2,645 | |||
CHERY | 629 | 629 | 0 | 0 | 629 | 629 | |||
CITROEN | 3,305 | 3,305 | 2,043 | 2,043 | 0 | 5,348 | 5,348 | ||
CUPRA | 1,084 | 1,084 | 0 | 0 | 1,084 | 1,084 | |||
DACIA | 3,716 | 3,716 | 0 | 0 | 3,716 | 3,716 | |||
DFSK | 109 | 109 | 0 | 0 | 109 | 109 | |||
DS | 324 | 324 | 0 | 0 | 324 | 324 | |||
FERRARI | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
FIAT | 14,500 | 220 | 14,720 | 5,651 | 150 | 5,801 | 20,151 | 370 | 20,521 |
FORD | 264 | 2,639 | 2,903 | 8,184 | 141 | 8,325 | 8,448 | 2,780 | 11,228 |
HONDA | 0 | 1,681 | 1,681 | 0 | 0 | 1,681 | 1,681 | ||
HYUNDAI | 3,631 | 906 | 4,537 | 513 | 513 | 3,631 | 1,419 | 5,050 | |
ISUZU | 0 | 117 | 99 | 216 | 117 | 99 | 216 | ||
IVECO | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | 94 | |||
JAGUAR | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||
JEEP | 158 | 158 | 0 | 0 | 158 | 158 | |||
KARSAN | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 | 85 | |||
KIA | 1,737 | 1,737 | 188 | 188 | 0 | 1,925 | 1,925 | ||
LAMBORGHINI | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
LAND ROVER | 192 | 192 | 19 | 19 | 0 | 211 | 211 | ||
LEXUS | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | 29 | |||
MASERATI | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 85 | |||
MAZDA | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | |||
MERCEDES-BENZ | 1,448 | 1,448 | 649 | 649 | 0 | 2,097 | 2,097 | ||
MG | 570 | 570 | 0 | 0 | 570 | 570 | |||
MINI | 262 | 262 | 0 | 0 | 262 | 262 | |||
MITSUBISHI | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
NISSAN | 607 | 607 | 0 | 0 | 0 | 607 | 607 | ||
OPEL | 4,706 | 4,706 | 1,104 | 1,104 | 0 | 5,810 | 5,810 | ||
PEUGEOT | 6,874 | 6,874 | 1,983 | 10392916,000 | 0 | 8,857 | 8,857 | ||
PORSCHE | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | |||
RENAULT | 6,492 | 455 | 6,947 | 1,273 | 1,273 | 6,492 | 1,728 | 8,220 | |
SEAT | 1,030 | 1,030 | 0 | 0 | 1,030 | 1,030 | |||
SKODA | 4,234 | 4,234 | 0 | 0 | 4,234 | 4,234 | |||
SKYWELL | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 95 | |||
SMART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SSANGYONG | 0 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77 | 77 | ||
SUBARU | 125 | 125 | 0 | 0 | 125 | 125 | |||
SUZUKI | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | |||
TOGG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOYOTA | 3,188 | 954 | 4,142 | 806 | 806 | 3,188 | 1,760 | 4,948 | |
VOLKSWAGEN | 6,176 | 6,176 | 1,527 | 1,527 | 0 | 7,703 | 7,703 | ||
VOLVO | 1,150 | 1,150 | 0 | 1,150 | 1,150 | ||||
TOPLAM: | 28,075 | 51,151 | 79,226 | 14,037 | 10,666 | 24,703 | 42,112 | 61,817 | 103,929 |
Yorumlar