Haziran ayı cari işlemler dengesi açıklandı!
Türkiye'nin cari işlemler hesabı haziranda 674 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 5 milyar 584 milyon dolarlık fazla oluştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Haziran 2023'te cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla verdi.
Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 697 milyon dolar oldu. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 4 milyar 203 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Birincil gelir dengesi kaleminde 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 151 milyon dolar net giriş kaydetti.
Buna göre, haziranda doğrudan yatırımlar kaynaklı 135 milyon dolarlık, portföy yatırımlarında da 1 milyar 797 milyon dolarlık net giriş gerçekleşti.
Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşikler hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1 milyar 89 milyon dolarlık ve 46 milyon dolarlık net alış yaptı.
Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 72 milyon dolarlık, diğer sektörler 3 milyon dolarlık net borçlanma gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 686 milyon dolarlık net artış kaydetti.
Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 653 milyon dolarlık net artış, Türk lirası cinsinden 757 milyon dolarlık net artış olmak üzere toplam 2 milyar 410 milyon dolarlık net yükseliş kaydetti.
Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolarlık, net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 97 milyon dolarlık ve 458 milyon dolarlık net geri ödeme gerçekleştirdi.
Resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 200 milyon dolarlık net artış oldu.
Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):
2022 Ocak-Haziran | 2023 Ocak | 2023 Şubat | 2023 Mart | 2023 Nisan | 2023 Mayıs | 2023 Haziran | 2023 Ocak-Haziran | |||
A- | CARİ İŞLEMLER HESABI | -28.721 | -10.615 | -9.032 | -4.580 | -5.410 | -7.840 | 674 | -36.803 | |
1. | İhracat | 125.794 | 19.226 | 18.407 | 23.370 | 19.059 | 21.283 | 20.353 | 121.698 | |
2. | İthalat | 166.701 | 31.771 | 28.914 | 29.677 | 26.143 | 31.818 | 24.050 | 172.373 | |
Mal Dengesi | -40.907 | -12.545 | -10.507 | -6.307 | -7.084 | -10.535 | -3.697 | -50.675 | ||
3. | Hizmet Gelirleri | 36.663 | 6.524 | 5.506 | 7.096 | 6.772 | 8.089 | 9.509 | 43.496 | |
4. | Hizmet Giderleri | 18.782 | 3.940 | 3.328 | 4.113 | 3.785 | 4.109 | 4.490 | 23.765 | |
Mal ve Hizmet Dengesi | -23.026 | -9.961 | -8.329 | -3.324 | -4.097 | -6.555 | 1.322 | -30.944 | ||
5. | Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | 3.623 | 772 | 716 | 873 | 835 | 981 | 779 | 4.956 | |
6. | Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler | 8.615 | 1.165 | 1.546 | 2.227 | 2.128 | 2.301 | 1.578 | 10.945 | |
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi | -28.018 | -10.354 | -9.159 | -4.678 | -5.390 | -7.875 | 523 | -36.933 | ||
7. | İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler | -703 | -261 | 127 | 98 | -20 | 35 | 151 | 130 | |
B. | SERMAYE HESABI | -14 | -14 | -25 | -10 | -8 | -16 | -13 | -86 | |
C. | FİNANS HESABI | -4.366 | -1.154 | -3.322 | -7.541 | -369 | 1.184 | -5.016 | -16.218 | |
8. | Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 2.512 | 592 | 327 | 503 | 439 | 520 | 300 | 2.681 | |
9. | Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 6.990 | 734 | 850 | 976 | 1.223 | 609 | 435 | 4.827 | |
10. | Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi | 4.214 | 658 | 742 | 6 | 335 | 648 | -580 | 1.809 | |
11. | Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu | -7.324 | 1.127 | 978 | -1.030 | -869 | -764 | 1.217 | 659 | |
11.1. | Hisse Senetleri | -3.358 | -486 | -185 | -256 | -37 | -630 | 1.089 | -505 | |
11.2. | Borç Senetleri | -3.966 | 1.613 | 1.163 | -774 | -832 | -134 | 128 | 1.164 | |
12. | Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi | 11.239 | 3.627 | -301 | -2.097 | -582 | 6.846 | -1.840 | 5.653 | |
12.1. | Merkez Bankası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.2. | Genel Hükümet | -5 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 24 | |
12.3. | Bankalar | 5.062 | 4.034 | 243 | -1.667 | 178 | 4.726 | -63 | 7.451 | |
12.4. | Diğer Sektörler | 6.182 | -407 | -544 | -429 | -785 | 2.120 | -1.777 | -1.822 | |
13. | Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu | 22.665 | 4.170 | 2.262 | 6.007 | 207 | 6.985 | 1.244 | 20.875 | |
13.1. | Merkez Bankası | 4.005 | 561 | 528 | 5.296 | 945 | 5.093 | -51 | 12.372 | |
13.2. | Genel Hükümet | 377 | -43 | -211 | 10 | -21 | -49 | -97 | -411 | |
13.3. | Bankalar | 8.545 | 1.901 | 1.578 | 1.184 | 62 | 332 | 2.149 | 7.206 | |
13.4. | Diğer Sektörler | 9.738 | 1.751 | 367 | -483 | -779 | 1.609 | -757 | 1.708 | |
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları | -24.369 | -9.475 | -5.735 | 2.951 | -5.049 | -9.040 | 5.677 | -20.671 | ||
D. | NET HATA VE NOKSAN | 12.021 | 134 | 1.058 | -3.215 | -3.114 | -7.538 | 5.523 | -7.152 | |
GENEL DENGE | 12.348 | 9.341 | 4.677 | 264 | 8.163 | 16.578 | -11.200 | 27.823 | ||
E. | REZERV VARLIKLAR | -12.348 | -9.341 | -4.677 | -264 | -8.163 | -16.578 | 11.200 | -27.823 | |
14. | Resmi Rezervler | -12.348 | -9.341 | -4.677 | -264 | -8.163 | -16.578 | 11.200 | -27.823 | |
15. | Uluslararası Para Fonu Kredileri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorumlar