Geçtiğimiz ayın zam şampiyonu karnabahar oldu
Tüketici fiyatları bazında şubatta en fazla fiyat artışı yüzde 88,51 ile karnabaharda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,53 ile çocuk kazağında görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, karnabahardaki fiyat artışını yüzde 79,11 ile kabak, yüzde 53,51 ile domates, yüzde 53,06 ile maydanoz izledi.
Şubatta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 49,01 ile kıvırcık, yüzde 48,90 ile dolmalık biber, yüzde 41,84 ile salatalık, yüzde 40,26 ile ıspanak, yüzde 39,99 ile nane, yüzde 38,64 ile sivri biber ve yüzde 31,35 ile beyaz lahana yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10,53 ile çocuk kazağında oldu. Bunu yüzde 7,39 ile çocuk botu, yüzde 6,39 ile kadın sweatshirtü, yüzde 6,28 ile kadın hırkası, yüzde 6,03 ile kaban anorak (çocuk için) takip etti.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, şubatta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
Karnabahar | 88,51 |
Kabak | 79,11 |
Domates | 53,51 |
Maydanoz | 53,06 |
Kıvırcık | 49,01 |
Dolmalık Biber | 48,90 |
Salatalık | 41,84 |
Ispanak | 40,26 |
Nane | 39,99 |
Sivri Biber | 38,64 |
Beyaz Lahana | 31,35 |
Nar | 28,85 |
Patlıcan | 24,22 |
Muz | 21,93 |
Limon | 20,83 |
İlaçlar | 16,40 |
Gofret | 12,73 |
Tuvalet Kağıdı | 12,71 |
Şehirler arası Otobüs Ücreti | 12,14 |
Motorin | 12,03 |
Şubatta fiyatı en fazla düşen seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:
Tayt (Çocuk için) | -1,67 |
Beyaz Peynir | -1,70 |
Tavuk Eti | -1,91 |
Kaşar Peyniri | -2,41 |
Ceket (Erkek için) | -2,47 |
Ayran | -2,63 |
Tereyağı (Kahvaltılık) | -2,80 |
Süt | -2,91 |
Sweatshirt (Erkek için) | -3,30 |
Bot (Kadın için) | -3,66 |
Yoğurt | -3,91 |
Krem Peynir | -3,96 |
Hazır Sütlü Tatlılar | -4,13 |
Kazak (Erkek için) | -4,73 |
Erkek Mont | -5,72 |
Kaban Anorak (Çocuk için) | -6,03 |
Hırka (Kadın için) | -6,28 |
Sweatshirt (Kadın için) | -6,39 |
Bot (Çocuk için) | -7,39 |
Kazak (Çocuk için) | -10,53 |
Yorumlar