En fazla ihracat otomotiv endüstrisinde!

Otomotiv endüstrisi geçen ay 2,7 milyar dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 650 milyon 907 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv endüstrisini 2 milyar 613 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 707 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü izledi.

Geçen ay en fazla ihracat artışı yüzde 54,1 ile savuma ve havacılık sanayii sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 70,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 4 azalışla 15 milyar 43 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 14,3'ünü oluşturan tarım grubunda yüzde 7,4 artışla 3 milyar 38 milyon dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,2 pay alan madencilik grubunda yüzde 0,5 düşüşle 462 milyon 522 bin dolar tutarında dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya yapıldı

Ekim ayında 217 ülkeye ihracat yapılırken, 114 ülkeye ihracat arttı.

Türk ihracatçıların en fazla dış satım gerçekleştirdiği ilk 3 ülke, 1,5 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla ABD, 1 milyar 31 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

38 il ihracatını artırırken, ekim ayında en fazla dış satım yapan iller 8,3 milyar dolarla İstanbul, 1,5 milyar dolarla Kocaeli, 1,3 milyar dolarla Bursa, 1 milyar 63 milyon dolarla İzmir, 959 milyon dolarla Gaziantep oldu.

TİM verilerine göre sektörel bazda 2021 ve 2022'nin ekim ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

  1 - 31 EKIM SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%) 2020 - 2021 2021 - 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%)
I. TARIM 2.827.425 3.038.059 7,4 14,3 28.375.892 33.756.611 19,0 13,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.924.994 2.023.696 5,1 9,5 18.544.962 21.338.623 15,1 8,4
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 897.190 1.045.929 16,6 4,9 8.678.107 11.142.893 28,4 4,4
Yaş Meyve ve Sebze 291.588 239.320 -17,9 1,1 3.081.671 2.958.233 -4,0 1,2
Meyve Sebze Mamulleri 181.364 246.843 36,1 1,2 1.965.397 2.433.696 23,8 1,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 194.546 177.974 -8,5 0,8 1.503.227 1.605.557 6,8 0,6
Fındık ve Mamulleri 250.348 178.902 -28,5 0,8 2.060.747 1.851.003 -10,2 0,7
Zeytin ve Zeytinyağı 25.260 38.680 53,1 0,2 294.456 399.202 35,6 0,2
Tütün 76.717 87.773 14,4 0,4 814.999 810.406 -0,6 0,3
Süs Bitkileri ve Mamulleri 7.980 8.275 3,7 0,0 146.358 137.634 -6,0 0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 288.751 309.786 7,3 1,5 3.152.400 4.087.926 29,7 1,6
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 288.751 309.786 7,3 1,5 3.152.400 4.087.926 29,7 1,6
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 613.681 704.578 14,8 3,3 6.678.530 8.330.061 24,7 3,3
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri 613.681 704.578 14,8 3,3 6.678.530 8.330.061 24,7 3,3
II. SANAYİ 15.666.843 15.043.602 -4,0 70,6 163.047.559 187.359.594 14,9 74,0
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 1.352.630 1.260.273 -6,8 5,9 14.547.957 15.398.670 5,8 6,1
Tekstil ve Hammaddeleri 916.756 834.442 -9,0 3,9 9.746.572 10.588.179 8,6 4,2
Deri ve Deri Mamulleri 159.288 168.928 6,1 0,8 1.638.550 2.009.411 22,6 0,8
Halı 276.585 256.902 -7,1 1,2 3.162.835 2.801.080 -11,4 1,1
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 2.264.994 2.613.348 15,4 12,3 23.912.029 32.996.390 38,0 13,0
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2.264.994 2.613.348 15,4 12,3 23.912.029 32.996.390 38,0 13,0
C. SANAYİ MAMULLERİ 12.049.219 11.169.982 -7,3 52,4 124.587.573 138.964.533 11,5 54,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.908.628 1.707.172 -10,6 8,0 19.869.519 21.410.657 7,8 8,5
Otomotiv Endüstrisi 2.603.919 2.650.907 1,8 12,4 29.341.900 30.455.946 3,8 12,0
Gemi, Yat ve Hizmetleri 208.205 210.072 0,9 1,0 1.606.786 1.639.121 2,0 0,6
Elektrik ve Elektronik 1.230.967 1.324.566 7,6 6,2 13.906.878 14.861.059 6,9 5,9
Makine ve Aksamları 807.783 854.230 5,8 4,0 9.164.085 10.110.363 10,3 4,0
Demir ve Demir Dışı Metaller 1.144.170 1.049.543 -8,3 4,9 11.508.932 14.591.828 26,8 5,8
Çelik 2.254.220 1.392.546 -38,2 6,5 20.541.747 22.715.341 10,6 9,0
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 380.639 415.337 9,1 2,0 4.465.899 5.409.679 21,1 2,1
Mücevher 685.805 536.659 -21,7 2,5 5.196.944 6.918.684 33,1 2,7
Savunma ve Havacılık Sanayii 301.392 464.527 54,1 2,2 2.866.508 4.081.638 42,4 1,6
İklimlendirme Sanayii 513.416 552.344 7,6 2,6 5.990.424 6.626.007 10,6 2,6
Diğer Sanayi Ürünleri 10.076 12.078 19,9 0,1 127.952 144.210 12,7 0,1
III. MADENCİLİK 465.036 462.522 -0,5 2,2 5.760.982 6.526.815 13,3 2,6
Madencilik Ürünleri 465.036 462.522 -0,5 2,2 5.760.982 6.526.815 13,3 2,6
T O P L A M (TİM*) 18.959.304 18.544.184 -2,2 87,1 197.184.433 227.643.019 15,4 89,9
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı 1.754.680 2.753.660 56,9 12,9 18.267.412 25.495.504 39,6 10,1
GENEL İHRACAT TOPLAMI 20.713.984 21.297.844 2,8 100,0 215.451.845 253.138.523 17,5 100,0

 

Yorumlar