Ligin 4. haftası 2 karşılaşmayla başladı
Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta 2 maçla başladı.
Haftanın açılış karşılaşmalarında Kardemir Karabükspor, sahasında Antalyaspor'u 3-2, Bursaspor ise Kayserispor'u 3-1 yendi.
Ligde puan durumu ve 4. haftanın programı şöyle:
PUAN DURUMU
Spor Toto Süper Lig
Spor Toto Süper Lig | |||||||||
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1. | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2. | BURSASPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
3. | BEŞİKTAŞ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
4. | GALATASARAY | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
5. | KARDEMİR KARABÜKSPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
6. | ATİKER KONYASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
7. | GENÇLERBİRLİĞİ | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
8. | OSMANLISPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
9. | GAZİANTEPSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
10. | AYTEMİZ ALANYASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
11. | ÇAYKUR RİZESPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
12. | AKHİSAR BELEDİYESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
13. | TRABZONSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
14. | ADANASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
15. | KAYSERİSPOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 |
16. | FENERBAHÇE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
17. | ANTALYASPOR | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
18. | KASIMPAŞA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
PROGRAM
Yarın:
18.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom Arena)
18 Eylül Pazar:
17.00 Atiker Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)
19.30 Gaziantepspor-Medipol Başakşehir (Kamil Ocak)
20.00 Akhisar Belediyespor-Beşiktaş (Manisa 19 Mayıs)
19 Eylül Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)