Büyüme rakamları açıklandı
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,6 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.
Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,8 artış gösterdi.
Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1,6 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,7, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,5 artış kaydetti.
Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0,04 artarken ithalatı yüzde 5,7 azaldı.
- İş gücü ödemelerinde yüzde 112,4 artış
İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 112,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 47,7 artış gösterdi.
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 33,8 iken bu oran 2024'te yüzde 40,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 44,6 iken yüzde 37,4 oldu.
- Tablolar
Yıl | Cari fiyatlarla GSYH | Cari fiyatlarla GSYH | GSYH Zincirlenmiş Hacim | Değişim oranı |
(milyon lira) | (milyon dolar) | Endeksi(2009=100) | (yüzde) | |
2022 1. Çeyrek | 2.519.789 | 181.490 | 186,9 | 7,8 |
2022 2. Çeyrek | 3.424.670 | 219.665 | 201,6 | 7,6 |
2022 3. Çeyrek | 4.273.138 | 242.416 | 223,8 | 4,1 |
2022 4. Çeyrek | 4.794.179 | 262.243 | 231,2 | 3,3 |
2022 Yıllık | 15.011.776 | 905.814 | 210,9 | 5,5 |
2023 1. Çeyrek | 4.687.492 | 248.416 | 195,3 | 4,5 |
2023 2. Çeyrek | 5.571.440 | 274.908 | 210,9 | 4,6 |
2023 3. Çeyrek | 7.759.106 | 298.760 | 238,4 | 6,5 |
2023 4. Çeyrek | 8.527.683 | 307.925 | 241,9 | 4,6 |
2023 Yıllık | 26.545.722 | 1.130.009 | 221,6 | 5,1 |
2024 1. Çeyrek | 8.858.091 | 286.728 | 205,7 | 5,3 |
2024 2.Çeyrek | 9.949.792 | 308.158 | 216,1 | 2,5 |
- Sektörler
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:
2023 2. çeyrek | 2024 2. çeyrek | |
Tarım, ormancılık ve balıkçılık | -0,6 | 3,7 |
Sanayi | 0,4 | -1,1 |
İmalat sanayisi | 1,7 | -2 |
İnşaat | 6,6 | 6,5 |
Hizmetler | 8,5 | 3,1 |
Bilgi ve iletişim | 4,3 | 4,4 |
Finans ve sigorta faaliyetleri | 9,8 | 3,4 |
Gayrimenkul faaliyetleri | 4,4 | 3,7 |
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri | 0,5 | 0,6 |
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri | 5 | 3,2 |
Diğer hizmet faaliyetleri | 8,8 | 7,4 |
Sektörler toplamı | 4,2 | 1,8 |
Vergi-sübvansiyon | 19 | 10,5 |
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) | 5,7 | 2,8 |
(Bitti)