AB'nin nüfusu 511,8 milyon
Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin toplam nüfusu 2017 itibarıyla 511,8 milyon oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2016 başında 510 milyon 278 bin 700 olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 511 milyon 805 bin 100’e ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1 milyon 526 bin 400 kişi arttı.
Almanya, 82 milyon 800 binlik nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, Almanya'yı 67 milyon 24 bin 500 ile Fransa, 65 milyon 808 bin 600 ile İngiltere ve 60 milyon 589 bin 400 ile İtalya izledi.
AB'nin en az nüfusa sahip ülkesi ise 440 bin 400 ile Malta, 590 bin 700 ile Lüksemburg ve 854 bin 800 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu.
AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA NÜFUSU EN FAZLA ARTAN ÜLKE TÜRKİYE
Türkiye, söz konusu dönemde Avrupa ülkeleri arasında nüfusu en fazla artan ülke olarak öne çıktı. Türkiye'de geçen yıl toplam nüfus 1 milyon 73 bin 818 kişi arttı.
AB ülkeleri arasında ise nüfusu en fazla artan ülke Almanya oldu. Almanya’da geçen yıl nüfus 624 bin 300 kişi arttı. Almanya’yı nüfus artışında 426 bin ile İngiltere, 274 bin 500 ile Fransa ve 144 bin 200 ile İsveç takip etti.
AB üyesi 28 ülkenin 10’unda nüfus düştü. Geçen yıl nüfusu en fazla düşen AB üyesi ülke Romanya oldu. Romanya'nın nüfusu 122 bin, İtalya’nın 76 bin 200, Bulgaristan’ın 51 bin 900 kişi azaldı. Litvanya, Hırvatistan, Macaristan, Portekiz, Yunanistan, Letonya ve Estonya’nın nüfusu da bir önceki yıla göre azaldı.
Eurostat verilerine göre, 2016 ve 2017 başında Avrupa ülkeleri ve Türkiye’nin nüfusu şöyle:
Ülke-Bölge | 2016 Nüfus (Bin) | 2017 Nüfus (Bin) | Artış (Bin) |
AB | 510.278,7 | 511.805,1 | 1.526,4 |
Almanya | 82.175,7 | 82.800 | 624,3 |
Türkiye | 78.741,1 | 79.814,9 | 1.073,8 |
Fransa | 66.750 | 67.024,5 | 274,5 |
İngiltere | 65.382,6 | 65.808,6 | 426 |
İtalya | 60.665,6 | 60.589,4 | -76,2 |
İspanya | 46.440,1 | 46.529 | 88,9 |
Polonya | 37.967,2 | 37.973 | 5,8 |
Romanya | 19.760,3 | 19.638,3 | -122 |
Hollanda | 16.979,1 | 17.081,5 | 102,4 |
Belçika | 11.311,1 | 11.365,8 | 54,7 |
Yunanistan | 10.783,7 | 10.757,3 | -26,4 |
Çekya | 10.553,8 | 10.578,8 | 25 |
Portekiz | 10.341,3 | 10.309,6 | -31,7 |
İsveç | 9.851 | 9.995,2 | 144,2 |
Macaristan | 9.830,5 | 9.797,6 | -32,9 |
Avusturya | 8.690,1 | 8.772,9 | 82,8 |
Bulgaristan | 7.153,8 | 7.101,9 | -51,9 |
Danimarka | 5.707,3 | 5.748,8 | 41,5 |
Finlandiya | 5.487,3 | 5.503,3 | 16 |
Slovakya | 5.426,3 | 5.435,3 | 9 |
İrlanda | 4.724,7 | 4.774,8 | 50,1 |
Hırvatistan | 4.190,7 | 4.154,2 | -36,5 |
Litvanya | 2.888,6 | 2.847,9 | -40,7 |
Slovenya | 2.064,2 | 2.065,9 | 1,7 |
Letonya | 1.969 | 1.950,1 | -18,9 |
Estonya | 1.315,9 | 1.315,6 | -0,3 |
GKRY | 848,3 | 854,8 | 6,5 |
Lüksemburg | 576,2 | 590,7 | 14,5 |
Malta | 434,4 | 440,4 | 6 |
Yorumlar